میوهها یکی از مهمترین بخشهای تغذیهی سالم هستند و در تامین کالری روزانه شما تاثیر زیادی دارند. میوهها همچنین حاوی مواد مغذی مفیدی مانند ویتامینها، مواد معدنی، فیبر و آنتیاکسیدانها هستند که برای حفظ سلامتی بدن ضروریاند. با این حال، برخی از میوهها کالری بیشتری نسبت به دیگر میوهها دارند. در این مقاله، میزان کالری انواع میوهها را معرفی کرده و به شما کمک میکنیم تا بتوانید بهترین میوهها را برای رژیم غذایی خود انتخاب کنید.
مقایسه کالری میوههای فصلی
میوههای فصلی در هر فصل، با تنوع زیادی در دسترس هستند و هر کدام میزان مختلفی کالری دارند. با مقایسه کالری انواع میوهها بهخصوص کالری میوههای فصلی با توجه به رژیم غذایی و شرایط خود، میتوانید انتخاب بهتری داشته باشید. در ادامه میوههای هر فصل را با میزان کالری آنها در هر 100 گرم در یک جدول به صورت جداگانه آوردهایم. البته توجه داشته باشید که میزان کالری انواع میوهها به شکل دقیقی مشخص نیست و بسته به شرایط کشت، نوع خاک، آب و هوا و… ممکن است متفاوت باشد. همچنین ممکن است برخی میوهها مانند پرتقال یا خیار در دو یا سه فصل وجود داشته باشند.
میزان کالری میوههای بهاری
کالری | میزان | میوههای فصل بهار |
35 | 1 عدد | زردآلو |
59 | ا عدد | هلو |
49 | 1 فنجان | توت فرنگی |
60 | 1 فنجان | توت سفید |
62 | 1 فنجان | شاه توت |
4 | 1 عدد | گیلاس |
52 | در هر 100 گرم | تمشک |
2 | 1 عدد | گوجه سبز |
23 | 1 برش | طالبی |
میزان کالری میوههای تابستانی
کالری | میزان | میوه |
86 | 1 قاچ | هندوانه |
50 | 1 قاچ | خربزه |
30 | 1 عدد | آلو |
59 | 1 عدد | هلو |
17 | 1 عدد | زردآلو |
4 | 1 عدد | گیلاس |
101 | 1 عدد | گلابی |
3 | 1 عدد | آلبالو |
57 | در هر 100 گرم | توت |
104 | 1 فنجان | انگور |
49 | 1 فنجان | توت فرنگی |
90 | 1 عدد کوچک | موز |
43 | در هر 100 گرم | توت شیرین |
202 | 1 عدد | انبه |
354 | در هر 100 گرم | نارگیل |
17 | 1 عدد | لیمو ترش |
در مورد میوههای لاغری تابستان بیشتر بخوانید
میزان کالری میوههای پاییزی
کالری | میزان | میوههای فصل پاییز |
234 | 1 عدد | انار |
104 | 1 فنجان | انگور |
70 | 1 عدد | به |
32 | 1 عدد | خرمالو |
43 | 1 عدد | لیمو شیرین |
101 | 1 عدد | گلابی |
90 | در هر 100 گرم | ازگیل |
77 | در هر 100 گرم | زالزالک |
112 | 1 عدد | کیوی |
42 | در هر 100 گرم | گریپ فروت |
4 | 1 عدد | پسته تازه |
49 | 1 فنجان | کدو حلوایی |
34 | 1 عدد | شلغم |
63 | 1 فنجان | قره قاط |
37 | ا عدد | انجیر |
86 | در هر 100 گرم | زغال اخته |
159 | هر قطعه پنج سانتی | نارگیل |
49 | در هر 100 گرم | پشن فروت |
میزان کالری میوههای زمستانی
کالری | میزان | میوههای فصل زمستان |
7 | 1 عدد | گریپ فروت |
62 | 1 عدد | پرتقال |
47 | 1 عدد | نارنگی |
26 | 1 عدد | گردو |
79 | در هر 100 گرم | عناب |
95 | 1 عدد | سیب |
453 | 1 عدد | آناناس |
4 | 1 عدد | خرما |
میزان کالری میوههای در دسترس
کالری | میزان | میوه |
95 | 1 عدد | سیب |
62 | 1 عدد | پرتقال |
90 | 1 عدد | موز |
4 | 1عدد | خرما |
104 | ا فنجان | انگور |
86 | 1 قاچ | هندوانه |
25 | 1 عدد | هویج |
49 | 1 فنجان | توت فرنگی |
45 | 1 عدد بزرگ | خیار |
33 | 1 عدد بزرگ | گوجه فرنگی |
47 | 1 عدد | نارنگی |
17 | 1 عدد | لیمو ترش |
43 | 1 عدد | لیمو شیرین |
234 | 1 عدد | انار |
101 | 1 عدد | گلابی |
راهنمایی برای تغذیه سالم؛ میوههای پرمصرف و میزان کالری آنها
جدول زیر حاوی میوههای پرمصرف و کالری انواع میوهها است. این میوهها حاوی فیبر، ویتامین C، پتاسیم و آنتیاکسیدانهای مفیدی برای سلامتی بدن هستند. سیب کمکالری است و برای کنترل وزن و پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت مناسب است. خیار حاوی آب زیادی است و برای سلامتی دستگاه گوارش مفید است. پرتقال، منبع خوبی از ویتامین C است و برای سیستم ایمنی بدن بسیار فایده دارد. خرما، یک منبع خوبی از انرژی برای بدن است و برای پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی و بهبود عملکرد مغزی توصیه میشود. هندوانه حاوی آب زیادی است و به هیدراته شدن بدن کمک میکند. توت فرنگی، گیلاس، آلبالو، زردآلو، هلو و شلیل، همگی حاوی فیبر، ویتامین C و آنتیاکسیدانهای مفیدی هستند که برای سلامتی بدن مفیدند.
میزان کالری میوههای پرمصرف
کالری | میزان | میوه | |||
95 | 1 عدد | سیب | |||
45 | 1 عدد | خیار | |||
62 | 1 عدد | پرتقال | |||
47 | 1 عدد | نارنگی | |||
4 | 1 عدد | خرما | |||
104 | 1 فنجان | انگور | |||
86 | 1 قاچ | هندوانه | |||
49 | 1 فنجان | توت فرنگی | |||
4 | 1 عدد | گیلاس | |||
3 | 1 عدد | آلبالو | |||
35 | 1 عدد | زردآلو | |||
59 | 1 عدد | هلو | |||
62 | 1 عدد | شلیل | |||
234 | 1 عدد | انار | |||
یک روش بسیار موثر برای افرادی که اضافه وزن بالایی دارندو با روشهای معمول ازجمله رژیم غذایی و ورزش وزنشان تغییر نکرده است انجام انواع عمل لاغری از جمله اسلیو معده و بایپس معده است که از شایع ترین عمل معده میباشند و حتما باید توسط یک متخصص و جراح لاغری باسابقه انجام شود.
میوه های کم کالری
میوههای کم کالری حاوی فیبر، ویتامین C، پتاسیم و آنتیاکسیدانهای مفید و ارزشمند برای سلامتی بدن هستند. همچنین، این میوهها برای کنترل وزن و پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت مناسباند.
میوههای کم کالری و ارزش غذایی آنها
فیبر در هر 100 گرم | ویتامین C در هر 100 گرم | پتاسیم در هر 100 گرم | کالری در هر 100 گرم | نام میوه | |
0.5 | میلی گرم2.8 | 147 میلیگرم | 15 | خیار | |
0.5 | میلی گرم9.0 | 340 میلیگرم | 42 | کدو حلوایی | |
2.0 | میلی گرم 58.8 | 153 میلیگرم | 32 | توت فرنگی | |
1.4 | میلی گرم6.5 | 190 میلیگرم | 46 | زردآلو | |
0.6 | میلی گرم8.1 | 112 میلیگرم | 30 | هندوانه | |
2.4 | میلی گرم53.2 | 181 میلیگرم | 47 | پرتقال | |
2.4 | میلی گرم4.6 | 107 میلیگرم | 52 | سیب | |
0.8 | میلی گرم 6.3 | 228 میلیگرم | 30 | خربزه | |
6.7 | میلی گرم10.0 | 485 میلیگرم | 160 | آووکادو | |
1.4 | میلی گرم 47.8 | 109 میلیگرم | 50 | آناناس |
میوههای پرکالری
میوهها یکی از مهمترین قسمتهای رژیم غذایی سالم و تنوع غذایی را تشکیل میدهند. میوههای پرکالری حاوی انواع مواد مغذی مفیدی نیز هستند و باید توجه داشت که مصرف این میوهها در چارچوب مقدار مصرف معقول و با توجه به نیازهای روزانه بدن باشد. بهتر است میوههای پرکالری را با سایر مواد غذایی متعادل کرده و به جای مصرف آنها به تنهایی، به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متنوع مصرف شوند
میوههای پرکالری و ارزش غذایی آنها
فیبر در هر 100 گرم | ویتامین C در هر 100 گرم | پتاسیم در هر 100 گرم | کالری در هر 100 گرم | نام میوه | |
1.6 گرم | 36.4 میلیگرم | 156 میلیگرم | 65 کالری | اانبه | |
2.6 | 8.7 میلیگرم | 358 میلیگرم | 89 | موز | |
0.9 | 3.2 میلیگرم | 191 میلیگرم | 69 | انگور | |
1.5 | 6.4 میلیگرم | 190 میلیگرم | 39 | هلو | |
5.3 | 21.0 میلیگرم | 138 میلیگرم | 43 | توت سیاه | |
1.6 | 7.0 میلیگرم | 116 میلیگرم | 46 | آلو | |
1.6 | 4.9 میلیگرم | 275 میلیگرم | 57 | شلیل | |
2.4 | 53.2 میلیگرم | 181 میلیگرم | 47 | نارنگی | |
2.4 | 165 میلیگرم | 396 میلیگرم | 95 | هند | |
1.6 | 4.6 میلیگرم | 170 میلیگرم | 57 | خرمالو | |
0.8 | 6.3 میلیگرم | 228 میلیگرم | 30 | خربزه | |
1.4 | 47.8 میلیگرم | 109 میلیگرم | 50 | آناناس | |
6.7 | 10.0 میلیگرم | 485 میلیگرم | 160 | آووکادو | |
3.0 | 92.7 میلیگرم | 237 میلیگرم | 61 | کیوی | |
5.4 | 228 میلیگرم | 417 میلیگرم | 68 | گواوا |
سخن آخر:
میوهها منبعی عالی از مواد مغذی هستند و میزان کالری مصرفی متفاوتی دارند. به طور کلی، میوههایی که شیرینی بیشتری دارند، مقدار کالری بیشتری را به خود اختصاص میدهند. برای مثال، موز و انگور نسبت به هندوانه و خیار کالری بیشتری دارند. با این حال، میوهها نسبت به دیگر خوراکیها کمترین میزان کالری را دارند و مصرف آنها به عنوان یک منبع سالم از مواد مغذی، بسیار مفید است.